RXR-MC80BD
GUOXING
Größe: | |
---|---|
Wasserbereich: | |
Explosionsgeschützt: | |
Bildübertragung: | |
Distanz kontrollieren: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
RXR-MC80BD
Es entspricht dem GB3836-2010 Standard für explosionssicheres Design und Produktion.
Dieser Roboter kann Feuerwehrleute in gefährlichen Bereichen durch brennbare Substanzen, giftige Gase, niedriger Sauerstoffgehalt oder starker Rauch ersetzen und dabei helfen, das Personal während der Rettungs- und Brandbekämpfungsaufgaben zu schützen. Sein einfaches, aber stabiles Körperdesign sorgt für zuverlässige Bewegungen, während ein Hochleistungs-DC-Gangmotor die Überwindung von Hindernissen einfach und effizient macht.
Einfacher und drahtloser Betrieb
Wärme -Infrarot -Bildkamera
Fernüberwachung und Diagnose
Völlig anpassbar
Treppen steigen und Hindernisse überwinden
Echtzeitüberwachung
Autonome Navigation (optional)
Anti-Capizing, Anti-Kollision, Selbstkühlung
Kann einen DN80 -Feuerwehrschlauch für 100 m mit Wasser in Wasser ziehen
Explosionssicherer Grad ex d ib MB IIB+H2 T6
Wärme -Infrarot -Bildkamera
TFT-Feuerwehrmonitor: 80L/s Fluss, Wasser/Schaum-Dual-Purpose, Bereich 80 Meter
Gassammlung: Die Sammlung von sechs Gasen rund um den Roboterkörper
Beleuchtung: Doppelte LED starke lichtakustische Optik
Alarm: Der Roboter sendet den akustischoptischen Alarm unter dem laufenden Zustand des Roboterkörpers aus
Automatische Hindernisvermeidung: Erkennen Sie immer Hindernisse vorne, um Kollision zu vermeiden
Sprühkühlung: Wasservorhangspraykühlung
Chassis -Konfigurationsparameter | |||
Dimension | 1612*910*1427 mm | Gewichtsqualität | 726 kg |
Maximale Hindernishöhe | 》 220 mm | Kletterfähigkeit | > 70% |
Direktlaufabweichungsvolumen | 《5,1% | Geschwindigkeit | > 1,5 m/s |
Infrarot -Thermalbilder | Ja | Bremsabstand | <0,15 m |
Antikollisionsfunktion | Ja | Sprühkühlgerät | Ja |
Beleuchtung | Ja | Akustisch-optische Alarmfunktion | Ja |
Wattiefe | 400 mm | Wasserdichte Funktion | IP67, Top IP65 |
Wassergürtel Fähigkeit ziehen | 2pcs80 Watergürtel 100 m | Arbeitszeit | 5H |
Fernentfernung | 1000m | Geschwindigkeitsregelung | Drahtlose Kontrolle |
Gassammlung | O2/CO2/CO/H2S/CH4/NH3 6Kinds von giftigen und brennbaren Gasen | ||
Brandwasserkanonenkonfigurationsparameter | |||
Arbeitsdruck | 1,0mpa | Fließen | 80l/s |
Feuergebiet | Wasser> 85 m, Schaum> 80 m | Pitching -Winkel | -18 ~ 90 Grad |
Rotation | -45 ~ +45 Grad | ||
Configurationsparameter für Steuerboxen | |||
Dimension | 467*366*188 mm | Gewicht | <10 kg |
Anzeigegröße | 15 Zoll | Arbeitsdruck | 24VDC/12VDC |
Digitale Übertragungsfrequenz | 902-928MHz | Format | Tragbar |
Kamerakonfigurationsparameter | |||
Arbeitstemperatur | DC12V | Signalsystem | Kumpel oder Webcam |
Durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit | <95%(+25 Grad) | Cloud Platfrom -Leistung | Anfangshöhe> 1430 mm, heben Sie die hintere Höhe> 1940 mm an |
Bitte zögern Sie nicht, uns eine Nachricht zu senden!
Kontaktieren Sie uns jetzt !!
RXR-MC80BD
Es entspricht dem GB3836-2010 Standard für explosionssicheres Design und Produktion.
Dieser Roboter kann Feuerwehrleute in gefährlichen Bereichen durch brennbare Substanzen, giftige Gase, niedriger Sauerstoffgehalt oder starker Rauch ersetzen und dabei helfen, das Personal während der Rettungs- und Brandbekämpfungsaufgaben zu schützen. Sein einfaches, aber stabiles Körperdesign sorgt für zuverlässige Bewegungen, während ein Hochleistungs-DC-Gangmotor die Überwindung von Hindernissen einfach und effizient macht.
Einfacher und drahtloser Betrieb
Wärme -Infrarot -Bildkamera
Fernüberwachung und Diagnose
Völlig anpassbar
Treppen steigen und Hindernisse überwinden
Echtzeitüberwachung
Autonome Navigation (optional)
Anti-Capizing, Anti-Kollision, Selbstkühlung
Kann einen DN80 -Feuerwehrschlauch für 100 m mit Wasser in Wasser ziehen
Explosionssicherer Grad ex d ib MB IIB+H2 T6
Wärme -Infrarot -Bildkamera
TFT-Feuerwehrmonitor: 80L/s Fluss, Wasser/Schaum-Dual-Purpose, Bereich 80 Meter
Gassammlung: Die Sammlung von sechs Gasen rund um den Roboterkörper
Beleuchtung: Doppelte LED starke lichtakustische Optik
Alarm: Der Roboter sendet den akustischoptischen Alarm unter dem laufenden Zustand des Roboterkörpers aus
Automatische Hindernisvermeidung: Erkennen Sie immer Hindernisse vorne, um Kollision zu vermeiden
Sprühkühlung: Wasservorhangspraykühlung
Chassis -Konfigurationsparameter | |||
Dimension | 1612*910*1427 mm | Gewichtsqualität | 726 kg |
Maximale Hindernishöhe | 》 220 mm | Kletterfähigkeit | > 70% |
Direktlaufabweichungsvolumen | 《5,1% | Geschwindigkeit | > 1,5 m/s |
Infrarot -Thermalbilder | Ja | Bremsabstand | <0,15 m |
Antikollisionsfunktion | Ja | Sprühkühlgerät | Ja |
Beleuchtung | Ja | Akustisch-optische Alarmfunktion | Ja |
Wattiefe | 400 mm | Wasserdichte Funktion | IP67, Top IP65 |
Wassergürtel Fähigkeit ziehen | 2pcs80 Watergürtel 100 m | Arbeitszeit | 5H |
Fernentfernung | 1000m | Geschwindigkeitsregelung | Drahtlose Kontrolle |
Gassammlung | O2/CO2/CO/H2S/CH4/NH3 6Kinds von giftigen und brennbaren Gasen | ||
Brandwasserkanonenkonfigurationsparameter | |||
Arbeitsdruck | 1,0mpa | Fließen | 80l/s |
Feuergebiet | Wasser> 85 m, Schaum> 80 m | Pitching -Winkel | -18 ~ 90 Grad |
Rotation | -45 ~ +45 Grad | ||
Configurationsparameter für Steuerboxen | |||
Dimension | 467*366*188 mm | Gewicht | <10 kg |
Anzeigegröße | 15 Zoll | Arbeitsdruck | 24VDC/12VDC |
Digitale Übertragungsfrequenz | 902-928MHz | Format | Tragbar |
Kamerakonfigurationsparameter | |||
Arbeitstemperatur | DC12V | Signalsystem | Kumpel oder Webcam |
Durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit | <95%(+25 Grad) | Cloud Platfrom -Leistung | Anfangshöhe> 1430 mm, heben Sie die hintere Höhe> 1940 mm an |
Bitte zögern Sie nicht, uns eine Nachricht zu senden!
Kontaktieren Sie uns jetzt !!