PS1000
Guoxing Intelligent
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
ARTIKEL | DATEN |
Leistung | 48V DC Servomotor |
Verfolgen Sie Material | Qualitätsgummi eingebettet mit Kevlar-Faser |
Schutzgrad | IP66 |
Körpermaterial | Aluminiumlegierung |
Ferne Entfernung | Öffnen Sie 200M |
Oberflächenbehandlung | Spritzen von Kunststoffen/partielles Spritzlackieren |
Dimensions | Offen 1620×730×315mm |
Falten 995×730X635mm (不含天线) | |
Eigengewicht | 220kg |
Lastgewicht | 100kg |
Nennleistung | 1000W*2 |
Betriebsgeschwindigkeit | 0~2,2 m/s |
Maximaler Steigwinkel | 40 Grad (Treppensteigen möglich) |
Maximale Hindernisüberwindung | 500mm |
Produktanwendung | Patrouilleninspektion, Erkundung, EOD-Roboter-Brandbekämpfung |
ARTIKEL | DATEN |
Leistung | 48V DC Servomotor |
Verfolgen Sie Material | Qualitätsgummi eingebettet mit Kevlar-Faser |
Schutzgrad | IP66 |
Körpermaterial | Aluminiumlegierung |
Ferne Entfernung | Öffnen Sie 200M |
Oberflächenbehandlung | Spritzen von Kunststoffen/partielles Spritzlackieren |
Dimensions | Offen 1620×730×315mm |
Falten 995×730X635mm (不含天线) | |
Eigengewicht | 220kg |
Lastgewicht | 100kg |
Nennleistung | 1000W*2 |
Betriebsgeschwindigkeit | 0~2,2 m/s |
Maximaler Steigwinkel | 40 Grad (Treppensteigen möglich) |
Maximale Hindernisüberwindung | 500mm |
Produktanwendung | Patrouilleninspektion, Erkundung, EOD-Roboter-Brandbekämpfung |