RXR-M40D-880T
GUOXING
| Größe: | |
|---|---|
| Wasserbereich: | |
| Bildübertragung: | |
| Schutzgrad: | |
| Distanz kontrollieren: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
| Menge: | |

Große Auflagefläche und Schienenerdungslänge.
Geeignet für jedes Gelände
Der Wenderadius ist sehr klein
Hindernisüberquerung und Treppensteigen
Edelstahl-MOC, das robust und langlebig ist
Wasserdichtes Design IP67
Drahtlose Betriebssteuerung
Doppelschlauchversorgung, großer Durchfluss
· Hochfestes Raupenroboter-Chassis
· 40L/S, Wasser-/Schaum-Brandmonitor
· 360° PTZ-Kamera
· Kenterschutz, Kollisionsschutz, Selbstkühlung
· Ton- und Lichtalarmierung
· Lufterkennung/1 Luft
· Fernbedienungsbox
| Artikel | Spezifikationen | |
| Roboter-Chasis | Motor | 48-V-Gleichstrommotoren |
| Arbeitstemperatur | -20℃~60℃ | |
| Suspension | Christie | |
| Nenndrehmoment | 110 nm | |
| Nennleistung | 880W*2 | |
| Batterie | 48V 60AH | |
| Geschwindigkeit | 0-1,2 m/s | |
| Maximale Hindernisüberwindung | 125mm | |
| Maximaler Hangaufstieg | 35° | |
| Kabelloser Betrieb | Fernbedienung | |
| Drahtlose Betriebsreichweite | 500M | |
| Arbeitszeit | 3h | |
| Größe | Umrissgröße | 1200*900*900mm |
| Höhe über dem Boden | 135mm | |
| Spurbreite | 150mm | |
| Gleiserdungslänge | 725 mm | |
| Gewicht | Eigengewicht | 230kg |
| Lastgewicht | 100kg | |
| MOC | Räder | Aluminiumlegierungen |
| Körper | Kohlenstoffstahl | |
| Track | Hochwertiger Gummi mit eingebetteter Kevlar-Faser | |
| Oberflächenbehandlung | Kunststoffbeschichtet/Lackierung | |
| Feuermonitor | Modell | PSKD40 |
| Arbeitsdruck | 0,8 MPa | |
| Druckbereich | 0,5 ~ 1,0 MPa | |
| Wasserreichweite | Wasser≥65m Wasser/Schaum≥60m) | |
| Max. Schaumwinkel | 120° | |
| Steigungswinkel | +30~+70° | |
| Selbstrotation | Ja | |



Bitte zögern Sie nicht, uns eine Nachricht zu senden!








Kontaktiere uns jetzt!!

Große Auflagefläche und Schienenerdungslänge.
Geeignet für jedes Gelände
Der Wenderadius ist sehr klein
Hindernisüberquerung und Treppensteigen
Edelstahl-MOC, das robust und langlebig ist
Wasserdichtes Design IP67
Drahtlose Betriebssteuerung
Doppelschlauchversorgung, großer Durchfluss
· Hochfestes Raupenroboter-Chassis
· 40L/S, Wasser-/Schaum-Brandmonitor
· 360° PTZ-Kamera
· Kenterschutz, Kollisionsschutz, Selbstkühlung
· Ton- und Lichtalarmierung
· Lufterkennung/1 Luft
· Fernbedienungsbox
| Artikel | Spezifikationen | |
| Roboter-Chasis | Motor | 48-V-Gleichstrommotoren |
| Arbeitstemperatur | -20℃~60℃ | |
| Suspension | Christie | |
| Nenndrehmoment | 110 nm | |
| Nennleistung | 880W*2 | |
| Batterie | 48V 60AH | |
| Geschwindigkeit | 0-1,2 m/s | |
| Maximale Hindernisüberwindung | 125mm | |
| Maximaler Hangaufstieg | 35° | |
| Kabelloser Betrieb | Fernbedienung | |
| Drahtlose Betriebsreichweite | 500M | |
| Arbeitszeit | 3h | |
| Größe | Umrissgröße | 1200*900*900mm |
| Höhe über dem Boden | 135mm | |
| Spurbreite | 150mm | |
| Gleiserdungslänge | 725 mm | |
| Gewicht | Eigengewicht | 230kg |
| Lastgewicht | 100kg | |
| MOC | Räder | Aluminiumlegierungen |
| Körper | Kohlenstoffstahl | |
| Track | Hochwertiger Gummi mit eingebetteter Kevlar-Faser | |
| Oberflächenbehandlung | Kunststoffbeschichtet/Lackierung | |
| Feuermonitor | Modell | PSKD40 |
| Arbeitsdruck | 0,8 MPa | |
| Druckbereich | 0,5 ~ 1,0 MPa | |
| Wasserreichweite | Wasser≥65m Wasser/Schaum≥60m) | |
| Max. Schaumwinkel | 120° | |
| Steigungswinkel | +30~+70° | |
| Selbstrotation | Ja | |



Bitte zögern Sie nicht, uns eine Nachricht zu senden!








Kontaktiere uns jetzt!!