PS550
Guoxing Intelligent
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
指标ITEM | 参数 DATEN |
底盘形式 Fahrgestellform | 主履带+等长摆臂 Hauptkette + Schwingarm gleicher Länge |
云台俯仰角度 PTZ Steigungswinkel | 0-90° |
重量 | 12,5 kg |
防护等级 Schutzgrad | IP65 |
设计尺寸 Dimensions | 555 * 458 * 159 mm (Falten) |
950*158*159mm(展开)erweitern | |
运行速度 Betriebsgeschwindigkeit | 3m/s |
爬坡能力 Kletterfähigkeit | 40° |
越障能力 Hindernisfähigkeit | 350mm |
通信范围 Kommunikationsreichweite | ≥500m |
续航能力 Ausdauer | 2~5 Std |
产品应用 Produktanwendung | 侦察、探测、监视、巡查 Aufklärung, Erkennung, Überwachung, Inspektion |
指标ITEM | 参数 DATEN |
底盘形式 Fahrgestellform | 主履带+等长摆臂 Hauptkette + Schwingarm gleicher Länge |
云台俯仰角度 PTZ Steigungswinkel | 0-90° |
重量 | 12,5 kg |
防护等级 Schutzgrad | IP65 |
设计尺寸 Dimensions | 555 * 458 * 159 mm (Falten) |
950*158*159mm(展开)erweitern | |
运行速度 Betriebsgeschwindigkeit | 3m/s |
爬坡能力 Kletterfähigkeit | 40° |
越障能力 Hindernisfähigkeit | 350mm |
通信范围 Kommunikationsreichweite | ≥500m |
续航能力 Ausdauer | 2~5 Std |
产品应用 Produktanwendung | 侦察、探测、监视、巡查 Aufklärung, Erkennung, Überwachung, Inspektion |